„WIEDZA TO DROGOCENNY SKARB …”
STYPENDIA IM. KAZIMIERZA MICHALSKIEGO ZA BARDZO DOBRE WYNIKI W NAUCE LUB WYBITNE OSIĄGNIĘCIA
Po raz dziesiąty Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej w Sieniawie przyznało uczniom i absolwentom stypendia im. Kazimierza Michalskiego za bardzo dobre wyniki w nauce lub wybitne osiągnięcia.
Ze względów pandemicznych, mając na uwadze zdrowie i życie uczniów oraz ich najbliższych, zwłaszcza najstarszego pokolenia, uroczystość wręczenia stypendiów planowana na 3 grudnia 2021 roku, został odwołana. 70 uczniów, którzy w roku szkolnym 2020/2021 spełnili warunki uprawniające do otrzymania stypendium, zostało uhonorowanych na terenie szkoły w małych, klasowych grupach. Z rąk Prezesa Stowarzyszenia Pana Krzysztofa Kolasy oraz Dyrektorki Szkoły Pani Jadwigi Majcher odebrali dyplomy potwierdzające przyznanie stypendium.
Członkowie Stowarzyszenia pragną wszystkim stypendystom pogratulować tego, że potrafili przekuć talent i pracę w sukces. Wiedza to inwestycja w przyszłość, to niezbywalny prezent który uczniowie sami sobie zafundowali. Pragniemy wspierać uzdolnionych uczniów i ich motywować, dlatego o stypendium mogą się także ubiegać uczniowie, którzy w konkursach, olimpiadach przedmiotowych lub współzawodnictwie sportowym na szczeblu wojewódzkim uzyskali tytuł laureata lub miejsca I-III, ogólnopolskim uzyskali tytuł laureata lub miejsca I-V albo zakwalifikowali się do szczebla międzynarodowego i godnie reprezentowali naszą szkołę.
Za osiągnięcia w roku szkolnym 2020/2021 stypendia otrzymali:
Wykaz uczniów, którzy otrzymali stypendium naukowe
za rok szkolny 2020/2021
L. p. | Imię i nazwisko | Klasa | Średnia ocen |
1. | Janusz Zuzanna | IV a | 5,42 |
2. | Kolczak Aleksandra | IV a | 5,25 |
3. | Niemiec Filip | IV a | 5,00 |
4. | Niemiec Wojciech | IV a | 5,08 |
5. | Pytel Igor | IV a | 5,50 |
6. | Dziki Julia | IV b | 5,75 |
7. | Litwa Maja | IV b | 5,33 |
8. | Litwa Alicja | IV b | 5,25 |
9. | Grabowiec Szymon | IV b | 5,17 |
10. | Wawrzaszek Maciek | IV b | 5,00 |
11. | Wolanin Kacper | IV b | 5,00 |
12. | Ciurko Julia | V a | 5,08 |
13. | Korszniak Natalia | V a | 5,15 |
14. | Filip Młynarski | V a | 5,08 |
15. | Nowak Dariusz | V a | 5,23 |
16. | Ogryzek Julia | V a | 5,08 |
17. | Ogryzek Milena | V a | 5,08 |
18. | Zytek Martyna | V a | 5,15 |
19. | Gąsiorowska Martyna | V b | 5,00 |
20. | Ożga Laura | V b | 5,08 |
21. | Solska Klaudia | V b | 5,15 |
22. | Stańko Karolina | V b | 5,23 |
23. | Świąder Anna | V b | 5,46 |
24. | Woś Laura | V b | 5,00 |
25. | Barabasz Damian | VI a | 5,31 |
26. | Capłap Aleksandra | VI a | 5,15 |
27. | Małek Maciej | VI a | 5,08 |
28. | Kolczak Sara | VI a | 5,08 |
29. | Piróg Piotr | VI a | 5,23 |
30. | Stawarska Zofia | VI a | 5,15 |
31. | Szykuła Igor | VI a | 5,23 |
32. | Tasior Iga | VI a | 5,54 |
33. | Terech Emilia | VI a | 5,08 |
34. | Sęk Filip | VI a | 5,00 |
35. | Dyrda Paulina | VI b | 5,15 |
36. | Korchowiec Aneta | VI b | 5,46 |
37. | Mazurek Zuzanna | VI b | 5,23 |
38. | Pisarczyk Lena | VI b | 5,54 |
39. | Rudzińska Zuzanna | VI b | 5,00 |
40. | Michał Jarosz | VI b | 5,15 |
41. | Majcher Konrad | VI b | 5,00 |
42. | Piotr Nagórny | VI b | 5,15 |
43. | Bartuś Sebastian | VI c | 5,38 |
44. | Chamik Andżelika | VI c | 5,62 |
45. | Kapka Kamila | VI c | 5,31 |
46. | Kmieć Michał | VI c | 5,31 |
47. | Mączka Emilia | VI c | 5,46 |
48. | Michalski Szymon | VI c | 5,23 |
49. | Nicpoń Maciej | VI c | 5,15 |
50. | Magdalena Pigan | VI c | 5,15 |
51. | Siedlarz Sandra | VI c | 5,08 |
52. | Skowron Mateusz | VI c | 5,42 |
53. | Bartuś Patryk | VII a | 5,21 |
54. | Kolczak Paweł | VII a | 5,43 |
55. | Korchowiec Karina | VII a | 5,07 |
56. | Raganowicz – Macina Karolina | VII a | 5,00 |
57. | Sroka Bartosz | VII a | 5,36 |
58. | Stawarz Jagoda | VII a | 5,14 |
59. | Karol Janusz | VII a | olimpiada |
60. | Rusinek Wojciech | VII b | 5,00 |
61. | Wojtasik Piotr | VII b | 5,21 |
62. | Budzyń Mateusz | VII c | 5,14 |
63. | Majcher Kacper | VII c | 5,07 |
64. | Myszor Maksymilian | VIII a | 5,00 |
65. | Staniak Julia | VIII a | 5,33 |
66. | Sznaj Oliwia | VIII a | 5,11 |
67. | Michał Pieniecki | VIII a | olimpiada |
68. | Rostowski Mikołaj | VIII b | 5,20 |
69. | Żemła Monika | VIII b | 5,40 |
70. | Morawski Wiktor | VIII b | 5,0 |
Życzymy dalszych sukcesów!
Krzysztof Kolasa